Page 88 - Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Raporu
P. 88

88                                                                                                                                                                                                Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları  89
                                                                                                                                                                                           Kasım 2017 iTibarıyla çalışılan yEralTı yapıları vE yEralTı şEhirlEri


            Ek 4: Obruk Mağara Araştırma Grubu Kayseri Çalışmaları                                                                 Kasım 2017 Itibarıyla Çalışılan Yeraltı Yapıları ve Yeraltı Şehirleri





            ▪  27-29 Aralık 2013        1. Araştırma          ▪  5-8 Aralık 2015         11. Araştırma

            ▪  25-28 Ocak 2014          2. Araştırma          ▪  1-4 Nisan 2016          12. Araştırma
            ▪  27 Şubat-2 Mart 2014     3. Araştırma          ▪  8-12 Ekim 2016          13. Araştırma

            ▪  3-6 Nisan 2014           4. Araştırma          ▪  6-10 Ocak 2017          14. Araştırma
            ▪  15-19 Mayıs 2014         5. Araştırma          ▪  15-19 Şubat 2017        15. Araştırma

            ▪  12-15 Haziran 2014       6. Araştırma          ▪  13-16 Nisan 2017        16. Araştırma
                                        (1. Ara Rapor)        ▪  12-15 Mayıs 2017        17. Araştırma

                                                                                         (3. Ara Rapor)
            ▪  24-27 Ekim 2014          7. Araştırma
            ▪  7-9 Kasım 2014           8. Araştırma          ▪  10-11 Temmuz 2017       18. Araştırma
            ▪  4-7 Nisan 2015           9. Araştırma          ▪  12-16 Ağustos 2017      19. Araştırma

            ▪  3-6 Temmuz 2015          10. Araştırma         ▪  25-29 Ekim 2017         20. Araştırma

                                        (2. Ara Rapor)        ▪  6-11 Aralık 2017        21. Araştırma
                                                                                         (4. Ara Rapor)
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93