Page 343 - kayseri-sehri
P. 343
E°»´µ
Çzelge 16.1848 Yılında Rvan Aret İskân Yerler ve Nüfus Mktarları (BOA. NFS 2050, s 87)
Köy İsimleri Hane Nüfusu Toplam Tahmini Nüfusu
Eskir Ömeler köyü 5 17 34
Havran köyü 9 26 52
Kopa köyü 4 11 22
Belviran köyü 4 13 26
Taf–ı Sağir köyü 3 15 30
Fehimlu köyü 5 12 24
Taf–ı Kebir köyü 6 22 44
Dûger köyü 8 30 60
Hüseynili köyü 2 6 12
Karakim 5 15 30
Himmet–Dede 9 38 76
Kaş 3 8 16
Kalkancık 4 9 9
İpeç 5 17 32
Dadağı 6 15 30
Mahezmin 6 15 30
Aminler 3 7 14
Köy: 18 Hane: 204 Nüfus: 276 552
Çzelge 17. Kayser Mahallelerndek Cehrlklern Sayısı İsmet Demr,
(Kayser Temettuat Defter H. 1250–M. 1834, Kayser, 1998.)
Cehrilik Cehrilik Cehrilik
Mahalle Adı Mahalle Adı Mahalle Adı
Adedi Adedi Adedi
1. Hunat Mahallesi 22 2. Kürtler Mahallesi 10 3. Kalenderhane Mah. 32
4. Hacı Kılıç Mahallesi 8 5. Yalman Mahallesi 8 6. Hasbek Mahallesi 20
7. Bozatlı Mahallesi 21 8. Taşgıncık Mahallesi 1 9. Bahçıvan Mahallesi 14.
10. Gebe İlyas Mah. 24 11. Hamurcu Mahallesi 21 12. Mürekkebci Mah. 2
13. Çakaloz Mahallesi 27 14. Cami–i Kebir Mah. 13 15. Kapan Mahallesi 12
16. Hacet Mahallesi – 17. Sasık Mahallesi 10 18. Gürcü Mahallesi 4
19. Mumcu Halil Mah. 8 20. Köse Danişment Mah. 5 21. Hacı İvaz Mahallesi 7
22. Şatırban Mahallesi – 23. Emir Sultan Mahallesi 1 24. Hürrem Çavuş Mah. 1
343