Page 348 - kayseri-sehri
P. 348

Dµ. MǺ±ÈÈ´¼ Kɳ´  | K±²³´µ¶ Ş´ºµ¶ (1830–1860)

                            Borç–Alacak ve Kredi İlişkileri Açısından Kayserililer (1813–1853)
                                               Alacaklar          Borçlar
                      Ünvan ve İsim                                           Mal Varlığı
                                            Kişi    Miktar    Kişi    Miktar Kr
                                                     (kr)
             29. Es–Seyyid El–hac Ali        11+      9.648       –        –     19.538
             30. Osman Çelebi b. İbrahim     12       2.986       –        –     10.380
             31. Es–Seyyid El–hac Halil İbrahim  19  4.568,5      –        –      8.618
             32. Hatice binti Hacı Mehmed    25       3.693       –        –     11.086
             33. Hacı Mehmed b. Halil        30       5.909       –        –     15.995
             34. El–hac Mehmed Ağa           123      19.272      2     22.414   37.358
             Toplam                         971+   424.990,5     129  144.162,5  796.783,1












































            348
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353