Page 312 - kayseride_ticaret_ve_sanayi
P. 312
“İSO Birinci 500 Büyük” Kayseri Sıralaması (Yuvarlatılmış, milyon TL, 2017)
Kayseri İSO Sırası Firma İsmi Üretimden Net Satışlar
Sırası 2017 2016
1. 82. 80. HES Kablo 1.575,1
2. 99. - Kayseri Şeker Fabrikası 1.277,1
3. 144. 123. BOYTAŞ 991,5
4. 163. 183. Has Çelik (Kablo) 885,4
5. 200. 190. BOYTEKS 776,6
6. 209. 196. Merkez Çelik 749,8
7. 210. 285. Mega Metal* 749,0
8. 279. 332. YATAŞ 567,5
9. 310. 230. Orta Anadolu 509,4
10. 323. 364. BOYÇELİK 495,1
11. 326. 402. Form Sünger 488,8
12. 392. 425. ERBOSAN 399,8
13. 395. 392. İstikbal Mobilya 396,4
14. 405. 427. SERSİM (Ustaoğlu) 390,1
15. 432. 494. FEMAŞ 367,5
16. 452. 466. Çetinkaya* 350,0
17. 453. - İsmini açıklamayan (Tahmin) 350,0
18. 491. - İpek Mobilya 316,4
Kayseri (18) Toplam Dahil * 11.635,5
Birinci 500 Büyük (2017) 653.000,0
Kayseri (18)/İSO Birinci 500 1,8
Kayseri (16) Hariç (*) 10.536,5
Kayseri (16)/İSO Birinci 500 1,6
(*):
Kaynak: İSO ve KAYSO
* İSO’ya kayıtlı. Kayseri’de de fabrikası var.