Page 76 - kayseride_ticaret_ve_sanayi
P. 76
Kadir Dayıoğlu
Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış gös-
tererek 31,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.
Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9
ile Kastamonu ve Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,6 ile
Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu. Kayseri’de ise bu rakamlar toplamda 31,1;
erkekte 31,1 ve kadınlarda 31,6.
Kayseri Ortanca Yaş (2017)
Ortanca Yaş Kayseri Türkiye
Erkek 30,6 31,1
Kadın 31,6 32,4
Toplam 31,1 31,7
Kaynak: www.tuik.gov.tr
Kayseri Nüfus dağılımı (2017)
Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
0-4 111 833 57 290 54 539
5-9 115 328 59 482 55 846
10-14 114 359 58 574 55 785
15-19 115 240 58 956 56 284
20-24 108 116 54 183 53 993
25-29 100 010 49 687 50 323
30-34 107 704 54 092 53 612
35-39 111 767 56 510 55 257
40-44 97 679 49 626 48 053
45-49 84 761 42 882 41 873
50-54 96 851 38 554 38 297
55-59 65 579 32 802 32 777
60-64 55 276 27 659 27 617
65-69 41 181 19 602 21 586
70-74 29 250 13009 16 241
75-79 20 587 8 683 11 904
80-84 12 506 5 167 7 339
85-89 6 547 2 322 4 225
76