Page 74 - kayseride_ticaret_ve_sanayi
P. 74

Kadir Dayıoğlu

            Bazı Yıllarda Türkiye Nüfusu *
                Yıl         Nüfus       Artış (%)   Yıl         Nüfus        Artış (%)
             1927              13 648 987      -      1985         50 664 653     123,7
             1935              16 158 567   183,8     1990         56 473 350     114,6
             1940              17 821 543   105,6     2000         67 804 543     200,7
             1945              18 790 987    56,2     2010         73 722 988     16,0
             1950              20 947 155   111,7     2011         74 724 269     13,5
             1955              24 065 543   148,3     2012         75 627 384     12,0
             1960              27 755 532   154,2     2013         76 667 864     13,7
             1965              31 391 421   130,0     2014         77 695 904     13,3
             1970              35 605 176   137,4     2015         78 741 053     13,4
             1975              40 347 719   133,2     2016         79 814 871     13,5
             1980              44 736 957   132,5     2017         80 810 525     12,4
             Kaynak: a.www.tuik.gov.tr, b.www.mebk12.meb.gov.tr/meb.../06032621_cumhuriyettengnmzenfus.ppt


            Bazı Yıllarda Kayseri Nüfusu **
                 Yıl         Nüfus       Artış, (%)   Yıl         Nüfus      Artış, (%)
             1927               251 370          - 1990               943 484     92,0
             1940               342 969       364,4 2000             1 060 432    124,0
             1950               403 861       175,5 2010             1 234 651    23,8
                 ***
             1955               422 010        44,9 2011             1 255 349    16,7
             1960               480 387       139,0 2012             1 274 968    15,6
             1965               536 236       116,3 2013             1 295 355    15,9
             1970               598 693       116,5 2014             1 322 376    20,6
             1975               676 809       130,4 2015             1 341 056    14,0
             1980               778 383       150,0 2016             1 358 980    13,3
             1985               864 060       110,0 2017             1 376 722    13,0
            Kaynak: www.tuik.gov.tr


            *   2007’den itibaren Adrese Dayalı Nüfus’a (ADNS) göre sayım yapıldı. Bu yıl ülke nüfusu 70.586.256
                olarak belirlendi.
            **   2007’den itibaren Adrese Dayalı Nüfus’a (ADNS) göre sayım yapıldı. Bu yıl Kayseri nüfusu 1.165.088
                olarak belirlendi.
            ***   Ürgüp, 24 Temmuz 1954’de Nevşehir il olunca buraya bağlandı

            74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79