Page 108 - kayseride_ticaret_ve_sanayi
P. 108
Kadir Dayıoğlu
Kayseri ve Türkiye Vergi Faal Mükellef sayıları (2017, %)
Mükellef Kayseri Kay. Payı Türkiye Tür. Payı
Kurumlar Vergisi 10.557 6,9 759.242 7,2
Gelir Vergisi 31.961 21,9 1.877.126 17,7
Gelir Stopaj Vergisi 43.403 28,4 2.699.462 25,5
Gayrı Menkul Sermaye İradı (GMSİ) 17.702 11,5 1.884.849 17,8
Basit Usulde 7.800 5,1 774.057 7,4
Katma Değer Vergisi (KDV) 41.294 26,2 2.583.610 24,4
Toplam 152.717 100,0 10.578.346 100,0
Kayseri/Türkiye 1,4
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı
108