Page 109 - kayseride_ticaret_ve_sanayi
P. 109
Kayseri’de Ticaret ve Sanayi
Kayseri İli Genel Bütçe Gelirlerinin Tahsilatı, Tahakkuku veTahsilatın Tahakkuka Oranı (Kümülatif %, 2017)
Tahsilat /
(Bin TL) Tahakkuk Tahsilat
Tahakkuk
Genel Bütçe Gelirleri 54.821.767 18.892.316 32
I-Vergi Gelirleri 35.030.869 17.354.687 46
1. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 15.287.320 9.213.443 55
a) Gelir Vergisi 9.505.817 5.868.332 57
b) Kurumlar Vergisi 5.781.503 3.345.111 52
2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 2.987.011 1.337.652 45
3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 11.172.282 2.498.590 21
4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 1.448.203 1.448.185 100
5. Damga Vergisi 1.711.749 1.186.965 64
6. Harçlar 2.411.853 1.669.828 64
7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 12.451 24 0
II-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 479.661 450.420 92
1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 251.903 243.629 95
2.KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0
3.Kurumlar Karları 114.698 114.698 100
4.Kira Gelirleri 110.445 91.069 77
5.Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.615 1.024 35
III-Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.958 1.864 86
1.Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0
2.Özel Gelirler 1.958 1.864 86
IV-Faizler, Paylar ve Cezalar 19.137.777 913.843 5
1.Faiz Gelirleri 3.392.639 32.864 1
2.Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 89.615 42.352 40
3.Para Cezaları 15.474.495 710.038 4
4.Diğer Çeşitli Gelirler 181.028 128.589 65
V-Sermaye Gelirleri 171.502 171.502 100
VI-Alacaklardan Tahsilat 0 0 0
Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
2014 sonrası, iller bazında “vergi rekortmenlerine” ulaşamadık. O nedenle 2015, 2016
ve 2017 rakamlarını veremiyoruz haliyle sıralamaya giren mükelleflerin isimlerini de.
109