Page 206 - kayseride_ticaret_ve_sanayi
P. 206

Kadir Dayıoğlu

                     Asfalt Betonu  Sathi                            Geçit
               Yıl                        Parke   Stabilize  Toprak            Toplam
                       (BSK)     Kaplama                             Vermez
             1990         4.261     43.200   136     8.803    1.356     1.372    59.128
             1995         4.835     45.849   121     6.552    1.330     1.312    59.999
             2000         6.057     49.709   134     3.026    1.144     1.020    61.090
             2005         7.080     50.302   133     2.207    1.329      888     61.939
             2010         10.197    48.929   212     1.314     782      1.351    62.785
             2013         14.870    45.294   261       852     632      1.587   63.496
             2014         15.922    44.277   273       891     599      1.792    63.754
             2017         22 950    40.183   314       668     520      2.484   67.119
            Kaynak: www.kgm.gov.tr











































            206
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211