Page 210 - kayseride_ticaret_ve_sanayi
P. 210
Kadir Dayıoğlu
Kayseri/Türkiye Motorlu Kara Taşıtı Sayısı (%, 2017)
Kayseri Türkiye Kayseri/
Cinsi
Sayı Payı Sayı Payı Türkiye
Otomobil * 228.920 62,8 12.035.978 54,1 1,9
Minübüs 6.214 1,7 478.618 2,2 1,3
Otobüs 4.822 1,3 221.885 1,0 2,2
Kamyonet 61.477 16,9 3.642.625 16,4 1,7
**
Kamyon*** 16.518 4,5 838.718 3,8 2,0
Motosiklet 16.621 4,6 3.102.800 14,0 0,5
Özel Amaçlı 808 0,2 60.099 0,2 1,3
Traktör 29.035 8,0 1.838.222 8,3 1,6
Toplam 364.415 100,0 22.218.945 100,0 1,6
Kaynak: www.tuik.gov.tr
25.2 Motorlu Kara Taşıtları (2018)
Kayseri/Türkiye Motorlu Kara Taşıtı Sayısı (%, 2018)
Kayseri Türkiye Kayseri/
Cinsi
Sayı Payı Sayı Payı Türkiye
***
Otomobil 235.194 63,0 12.398.190 54,2 1,9
Minübüs 6.302 1,6 487.527 2,1 1,3
Otobüs 4.884 1,3 218.523 1,0 2,2
Kamyonet 63.737 17,0 3.755.580 16,4 1,7
****
Kamyon*** 16.707 4,4 845.462 3,7 2,0
Motosiklet 17.441 4,7 3.211.328 14,0 0,5
Özel Amaçlı 854 0,2 63.359 0,3 1,3
Traktör 29.770 7,8 1.885.952 8,3 1,6
Toplam 374.889 100,0 22.865.921 100,0 1,6
Kaynak: www.tuik.gov.tr
* Arazi taşıtı dahildir.
** Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar. (Çekici, damperli kamyon, tanker, çöp kamyonu vb)
*** Arazi taşıtı dahildir.
**** Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar. (Çekici, damperli kamyon, tanker, çöp kamyonu vb)
210