Page 73 - Kayseri İmari Ve Mekansal Gelişimi
P. 73

Kayseri’nin İmarı ve Mekânsal Gelişimi  73

                Geleneksel mahalle ve mahalleli kavramlarını yansıtmaktan her geçen gün
            uzaklaşsa da şehirdeki on bin nüfusun üzerindeki mahallelerin nüfus, yapı, konut
            ve iş yeri durumu aşağıdaki gibi gelişmesini sürdürüyor.

              Mahalle              Nüfus     Bina   Konut     İş yeri  İlçesi

              Erciyesevler         13.624    170    4.399        309   K.Sinan
              Fatih                11.135    402    4.025        562   “
              FevziÇakmak          26.849    846    9.830     1.237    “
              Mimarsinan           25.944    631    9.550     1.348    “
              Yeni                 10.369    545    3.802        394   “
              Ziya Gökalp          16.595    222    4.632        178   “
              Beyazşehir           14.217    100    4.051          38  “
              Alpaslan             15.055    200    4.557        309   Melikgazi
              Battalgazi           10.228    148    3.060        104   “
              Danişment Gazi       11.602    ……     3.052          11  “
              Esenyurt             14.329    255    4.584        220   “
              Hürriyet             15.598    374    4.977        372   “
              Kazım Karabekir      10.227    43     2.861        253   “
              Kılıçaslan           13.584    69     4.696        648   “
              Kocatepe             10.354    83     2.859          49  “
              Köşk                 13.703    210    4.248        115   “
              Osmanlı              16.829    14     4.337          63  “
              Selçuklu             18.138    41     4.838          24  “
              Selimiye             11.908    115    3.293          36  “
              Tınaztepe            12.260    95     3.452          29  “
              Yeniköy              14.549    324    4.480          92  “
              Yıldırım Beyazıt     16.799    130    5.385        518   “
              Osman Kavuncu        10.950    171    3.661     1.093    “
              Şirintepe            12.782    98     3.692          53  “
              Cumhuriyet           19.691    128    5.201        209   (Gesi)
              Bahçelievler         13.472    288    4.243        276   Talas
              Mevlana              20.155    123    6.390          81  “
              Yenidoğan            14.752    330    4.700        148   “

                Toplam 221 mahalleden yukarda ismi verilen 28’inin nüfusunun 10.000’in
            üzerinde olduğu,  yoğunluğun bazı bölgelerde yüksek oranlara ulaştığı görülüyor.
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78